Explorar artículos
| Torre Sears |
| Altura | 527 + |
|---|---|
| Altura del techo | 412 + |
| Arquitecto | Bruce Graham + |
| Ascensor | 108 + |
| Construido en | 1974 + |
| Coste | $175.000.000 USD + |
| Piso | 110 + |
| Has improper value forEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Coordenadas + , Latstr + , Lonstr + , Ubicación + |
| Categorías | Obra + , SOM Architects + , Graham, Bruce + , 1974 + , Chicago + , Rascacielos + |
| Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 7 abril 2011 13:48:35 + |
| Área construida | 418.064 m2 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |