Explorar artículos
| Umeda sky building |
| Altura del techo | 173 m + |
|---|---|
| Arquitecto | Hiroshi Hara + |
| Construido en | 1993 + |
| Coordinates |
34° 42' 19" N, 135° 29' 23" ELatitude: 34.7052552682 Longitude: 135.489803553 + |
| Diseñando en | 1988 + |
| Piso | 40 + |
| Sótano | 2 + |
| Has improper value forEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Coordenadas + , Latstr + , Lonstr + , Ubicación + |
| Categorías | Obra + , Hara, Hiroshi + , 1993 + , Osaka + , Rascacielos + |
| Modification dateEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 18 abril 2011 23:34:39 + |
| Área | 147.397 m2 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |